| 2025/12/12 03:10:18 Onafriq价格参考 | ||||
| 国家 | 汇率标牌价 | 手续费 | 汇率+手续费 | |
| 尼日利亚 | USD/NGN | 1500.93 | 0.40% | 1506.95 |
| 喀麦隆 | USD/XAF | 601.78 | 1.50% | 610.94 |
| 肯尼亚 | USD/KES | 129.95 | 1.00% | 131.26 |
| 坦桑尼亚 | USD/TZS | 2644.71 | 2.50% | 2712.52 |
| 科特迪瓦 | USD/XOF | 594.89 | 2.50% | 610.14 |
| 塞内加尔 | USD/XOF | 594.89 | 2.05% | 607.34 |
| 乌干达 | USD/UGX | 3585.50 | 2.00% | 3658.68 |
| 刚果金 | USD/CDF | 2575.48 | 2.50% | 2641.52 |
| 卢旺达 | USD/RWF | 1478.64 | 2.00% | 1508.82 |
| 赞比亚 | USD/ZMW | 23.40 | 2.50% | 24.00 |
| 坦桑尼亚(定制服务) | USD/TZS | 2497.09 | 0 | 2497.09 |
| 喀麦隆 | EUR/XAF | 699.75 | 1.50% | 710.40 |
|
1. 关于汇率: 1)非洲国家汇率更新规则为7*24小时实时更新 2)各国际节假日期间,汇率正常更新不受影响 2. |
||||