2026/04/13 04:18:45 Onafriq价格参考
国家 汇率标牌价 手续费 汇率+手续费
尼日利亚 USD/NGN 1402.53 0.40% 1408.16
喀麦隆 USD/XAF 602.78 1.50% 611.96
肯尼亚 USD/KES 130.05 1.00% 131.36
坦桑尼亚 USD/TZS 2803.71 2.50% 2875.60
科特迪瓦 USD/XOF 576.71 2.50% 591.50
塞内加尔 USD/XOF 576.71 2.05% 588.78
乌干达 USD/UGX 3732.72 2.00% 3808.90
刚果金 USD/CDF 2676.49 2.50% 2745.12
卢旺达 USD/RWF 1480.44 2.00% 1510.65
赞比亚 USD/ZMW 19.34 2.50% 19.84
坦桑尼亚(定制服务) USD/TZS 2653.15 0 2653.15
喀麦隆 EUR/XAF 692.87 1.50% 703.42
注意:
1. 关于汇率:
    1)非洲国家汇率更新规则为7*24小时实时更新
    2)各国际节假日期间,汇率正常更新不受影响
 
2. Onafriq 在非洲多国推出大企业定制化服务,请联系相关人员详询