| 2026/02/11 04:02:03 Onafriq价格参考 | ||||
| 国家 | 汇率标牌价 | 手续费 | 汇率+手续费 | |
| 尼日利亚 | USD/NGN | 1442.18 | 0.40% | 1447.97 |
| 喀麦隆 | USD/XAF | 593.71 | 1.50% | 602.75 |
| 肯尼亚 | USD/KES | 129.75 | 1.00% | 131.06 |
| 坦桑尼亚 | USD/TZS | 2808.99 | 2.50% | 2881.01 |
| 科特迪瓦 | USD/XOF | 575.70 | 2.50% | 590.46 |
| 塞内加尔 | USD/XOF | 575.70 | 2.05% | 587.75 |
| 乌干达 | USD/UGX | 3600.71 | 2.00% | 3674.20 |
| 刚果金 | USD/CDF | 2575.48 | 2.50% | 2641.52 |
| 卢旺达 | USD/RWF | 1475.10 | 2.00% | 1505.20 |
| 赞比亚 | USD/ZMW | 19.09 | 2.50% | 19.58 |
| 坦桑尼亚(定制服务) | USD/TZS | 2646.27 | 0 | 2646.27 |
| 喀麦隆 | EUR/XAF | 707.47 | 1.50% | 718.24 |
|
1. 关于汇率: 1)非洲国家汇率更新规则为7*24小时实时更新 2)各国际节假日期间,汇率正常更新不受影响 2. |
||||